г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 112, корп. 2
8 (4152) 30-64-27
Решаем вместе
Недовольны работой больницы?

Прейскурант

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Перейти к тарифам
№п/п КОД ОКМУ Наименование исследования Указание срока для ручного исполнения, (рабочие дни). Исследование на автоматических анализаторах в день доставки биоматериала (без указания). Примечание Тариф по приносящей доход деятельности на 1 исследование, в рублях
ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА
1 A34.01.002 Забор крови 1 красная пробирка - перечень сывороточных до 25, или на 30 аллергенов 85
2 A34.01.002.001 Забор крови 2 красных пробирки - перечень сывороточных до 50 или на весь спектр аллергенов 97
3 A34.01.003 Забор крови 1 голубая пробирка - перечень коагулогических исследований - гемостаз 87
4 A34.01.001 Забор крови 1 сиреневая пробирка - общий анализ, гликированный гемоглобин, СОЭ, ПЦР, нор-метанефрины, альдостерон 116
5 A34.01.004 Забор крови 3 пробирки (1 фиолетовая - общий анализ, гликированный гемоглобин, СОЭ, ПЦР; 1 голубая - гемостаз, 1 красная - сывороточные маркеры до 25 показателей) 142
6 A34.01.008 Забор крови 4 пробирки (1 фиолетовая - общий анализ, гликированный гемоглобин, СОЭ, ПЦР; 1 голубая - гемостаз, 2 красных - сывороточные маркеры до 50 показателей) 154
7 A34.01.006 Забор крови на нестабильные аналиты - 1 вакуумная пробирка с розовой крышкой (с апротинином) - для сохранения нестабильных ферментов и гормонов белковой природы – АКТГ, СТГ, PTH, гомоцистеин 116
8 A34.01.009 Забор крови на нестабильные аналиты -1 вакуумная пробирка с зелёной крышкой (с литий гепарином) – для сохранения нестабильных гормонов и ферментов – кальцитонин, С-пептид, инсулин, остеокальцин, ИФР (инсулиноподобный фактор роста) 43
9 A34.01.011 Забор биологического материала для определения РНК коронавируса в мазках со слизи-стой оболочки носоглотки методом ПЦР 450
10 A34.01.010 Пробирка для сбора кала – выявление скрытой крови в кале иммунохимическим методом
11 A34.01.007 Представление вакуумной системы с держателем для переноса порции мочи (1 пробирка ) - пробирка для сбора мочи с держателем: Общий профиль клинического анализа мочи , биохимические исследования (a-амилаза, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая кислота), микроальбумин, расчёт скорости клубочковой фильтрации по креатинину, электролиты (К, Na, Cl), микроэлементы (цинк), макроэлементы (кальций, фосфор) 113
12 1. БИОХИМИЧЕСКИЕ
13 1.1 Комплексные усуги
14 B03.016.38062 Комплекс исследований при анемическом синдроме неустановленной этиологии, 10 показателей и 3 расчетных. 1 3 244
15 B03.016.38031 Биохимия - минимальный профиль (АЛТ, АСТ, белок-общий, билирубин общий и прямой, ГГТ, глюкоза, креатинин, мочевина, холестерин, ЩФ, Na, K, Cl) 14 показателей 1 572
16 B03.016.38032 Биохимия - расширенный профиль (АЛТ, АСТ, альбумин, альфа-амилаза, белок-общий, билирубин общий и прямой, СРБ, ГГТ, глюкоза, железо, кальций, креатинин, креатинкиназа, ЛДГ, КК, липопротеиды высокой и низкой плотности, магний, мочевина, мочевая кислота, триглицериды, холестерин, ЩФ, фосфор, Na, K, Cl), 27 показателей и 3 расчетных 1 1 271
17 B03.016.38058 Биохимический скрининг для терапевтической госпитализации (АЛТ, АСТ, белок-общий, билирубин общий и прямой, СРБ, ГГТ, глюкоза, креатинин, мочевина, ЩФ, Na, K, Cl ), 14 показателей и 1 расчетный 1 640
18 B03.016.38034 Биохимический скрининг для хирургической госпитализации (АСТ, АЛТ, альбумин, амилаза, билирубин общий и прямой, белок-общий, глюкоза, креатинин, мочевина, ГГТ, ЩФ, Na, K, Cl), 15 показателей и 2 расчетных 1 633
19 B03.016.43 Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), 4 показателя и 2 расчетных 1 342
20 1.2. Субстраты, метаболиты
21 A09.05.551 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1 132
22 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 66
23 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 66
24 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 72
25 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 86
26 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 65
27 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 74
28 A09.05.509 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 1 76
29 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 70
30 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 83
31 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 70
32 A09.05.552 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови 1 195
33 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 844
34 A09.05.236 Исследование уровня гомоцистеина в крови, метод ИХЛА 1 1 012
35 A09.05.581 Определение соотношения белок/альбумин 1 86
36 A09.28.003 Определение белка в моче 1 292
37 A09.28.003.002 Определение белка в суточной моче 1 292
38 A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1 162
39 A09.28.006.001 Исследование уровня креатинина в суточной моче 1 162
40 A09.28.009 Исследование уровня мочевины в суточной моче 1 168
41 A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 1 183
42 A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче 1 183
43 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1 167
44 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в суточной моче 1 167
45 A09.28.012 Исследование уровня кальция в суточной моче 1 170
46 A09.28.029 Определение активности альфа-амилазы в порционной моче 1 208
47 B03.016.33 Исследование уровня билирубина и его фракций в крови 1 105
48 1.3. Макроэлементы и электролиты
49 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 76
50 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 128
51 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 128
52 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 74
53 A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 74
54 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 128
55 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 1 78
56 A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 1 94
57 A09.05.273 Исследование содержания меди в крови 1 81
58 А09.28.061 Исследование уровня магния в суточной моче 1 175
59 A09.05.274 Исследование содержания цинка в крови 1 159
60 A09.28.079 Исследование содержания цинка в суточной моче 1 256
61 A09.05.086 Исследование содержания лития в крови 1 831
62 A09.28.071 Микроальбумин в моче (оценка функции почек, мониторинг диабетической нефропатии) 1 340
63 A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 1 225
64 A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 1 225
65 A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 1 171
66 A09.28.026.002 Исследование_уровня_фосфора_в_суточной_моч 1 171
67 A09.28.067 Исследование уровня хлоридов в моче 1 225
68 1.4. Ферменты
69 A09.05.544 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 1 82
70 A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 1 134
71 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1 70
72 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1 70
73 A09.05.543 Определение активности креатинкиназы в крови 1 100
74 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 1 79
75 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1 111
76 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1 72
77 A09.05.530 Определение активности липазы в сыворотке крови 1 167
78 A09.05.587 Определение коэфициента "де Ритиса"(АСТ/АЛТ) 1 94
79 1.5. Гормоны
80 A09.05.057 Исследование уровня инсулина плазмы крови, метод ИХЛА 1 594
81 A09.05.059 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови, метод ИХЛА 1 484
82 A09.05.062 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови, метод ИХЛА 1 381
83 A09.05.079.013 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови, метод ИХЛА 1 339
84 A09.05.064 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови, метод ИХЛА 1 339
85 A09.05.061 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови, метод ИХЛА 1 373
86 A09.05.090 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, метод ИХЛА 1 345
87 A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ), метод ИХЛА 1 913
88 A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови, метод ИХЛА 1 580
89 A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 1 1 482
90 А09.05.606 Определение количественное ренина в плазме, методом иммунохемилюминесцентного анализа 1 1 502
91 А09.05.608 Альдостерон-рениновое соотношение 1 2 938
92 A09.05.079.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови, метод ИХЛА 1 1 123
93 A09.05.079 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 433
94 A09.05.083 Исследование уровня эритропоэтина крови, метод ИХЛА 1 540
95 A09.05.088 Исследование уровня пролактина в крови, метод ИХЛА 1 433
96 A09.05.088.001 Исследование уровня макропролактина в крови, метод ИХЛА 1 876
97 A09.05.091.001 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови, метод ИХЛА 1 436
98 A09.05.512 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови, метод ИХЛА 1 436
99 A09.05.092.001 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови, свободная субъединица, метод ИХЛА 1 724
100 A09.05.121 Исследование уровня тиреоглобулина в крови, метод ИХЛА 1 453
101 A09.05.136 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови, метод ИХЛА 1 388
102 A09.05.137 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови, метод ИХЛА 1 386
103 A09.05.140 Исследование уровня общего кортизола в крови, метод ИХЛА 1 497
104 A09.05.144 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови, ИФА 5 775
105 A09.05.151 Исследование уровня андростендиона в крови, метод ИХЛА 1 1 113
106 A09.05.154 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови, метод ИХЛА 1 344
107 A09.05.158 Исследование уровня прогестерона в крови, метод ИХЛА 1 477
108 A09.05.159 Исследование уровня общего эстрадиола в крови, метод ИХЛА 1 399
109 A09.05.162 Неконьюгированный эстриол (Е3), с расчетом МОМ, метод ИХЛА 1 348
110 A09.05.165 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови, метод ИХЛА 1 721
111 A09.05.166 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A), метод ИХЛА 1 400
112 A09.05.279 Исследование уровня С-пептида в крови, метод ИХЛА 1 477
113 A09.05.281 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови, ИХЛА 1 1 538
114 A09.05.594 Оценка фракций тестостерона (тестостерон общий, тестостерон свободный, биологически доступный тестостерон, индекс свободных андрогенов, ССГ, альбумин), 3 показателя и 4 расчетных, ИХЛА 1 1 129
115 A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови, метод ИХЛА 1 616
116 A09.05.249 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови, метод ИХЛА 1 627
117 A12.06.032.001 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, метод ИХЛА 1 1 557
118 A09.05.533 Соотношение растворимой fms-подобной тирозинкиназы к плацентарному фактору роста в сыворотке или плазме крови 1 5 952
119 A09.05.589 Оценка резистентности к инсулину (HOMA-IR) 1 628
120 2. Общеклинические исследования
121 A 09.19.002 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим (количественным) методом 1 1 394
122 A09.28.108 Определение содержания оксалатов, суточная моча 1 1 485
123 В03.016.70 Комплексная лабораторная диагностика мочекаменной болезни 1 1 634
124 В03.016.006 Общий профиль клинического анализа мочи (Физико-химические, химические свойства мочи, микроскопическое исследование окрашенного преппарата), 64 показателя 1 706
125 А09.28.110 Биохимические исследования мочи, разовая порция (10 показателей, 6 расчетных) 1 1 970
126 А09.28.111 Биохимические исследования мочи, суточная порция (14 показателей, 3 расчетных) 1 1 057
127 A09.05.294 Исследование уровня кальпротектина в кале (КЛ) 1 5 318
128 3. Иммунологические исследования
129 3.1. Витамины
130 A09.05.081 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови, метод ИХЛА 1 464
131 A03.016.38023 Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови, метод ИХЛА 1 1 271
132 A09.05.501 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови, метод ИХЛА 1 669
133 3.2. Специфические белки
134 A26.06.143 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 1 191
135 A09.05.008.001 Определение содержания растворимых рецепторов трансферрина 1 522
136 A09.05.009.001 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови 1 138
137 A09.05.009.002 Исследование уровня С-реактивного белка высокочувствительного в крови 1 233
138 A12.06.039 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови, метод ИХЛА 1 302
139 A09.05.000.000.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови, метод ИФА 5 255
140 A12.06.036 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 1 156
141 A12.06.037 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 1 156
142 A12.06.038 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 1 156
143 A09.05.074 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 1 489
144 A26.06.138 Исследование уровня С3а-компонента комплемента в сыворотке крови 1 305
145 A26.06.139 Исследование уровня С4-компонента комплемента в сыворотке крови 1 301
146 A09.05.591 Определение уровня С1-Ингибитора 1 905
147 A09.05.077 Исследование уровня ферритина в крови, метод ИХЛА 1 267
148 A09.05.078 Исследование уровня церулоплазмина в крови 1 420
149 A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 1 268
150 A09.05.572 Исследование уровня прокальцитонина в крови, метод ИХЛА 1 1 562
151 A09.05.514 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови, метод ИХЛА 1 470
152 A09.05.237 Исследование уровня апопротеина А1 в крови 1 177
153 A09.05.238 Исследование уровня апопротеина B1 в крови 1 176
154 A09.28.086 Исследование клубочковой фильтрации по цистатину в крови; СКФ по цистатину 1 881
155 A09.05.510 Исследование уровня апопротеина B и A1, с расчетом риска ССЗ 1 307
156 A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 1 112
157 A09.05.542 Исследование уровня НЖСС, ненасыщенной железосвязывающей способности 1 91
158 A09.05.593 Исследование насыщения трансферрина железом 1 112
159 A26.06.140 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 1 200
160 A12.06.040 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 1 131
161 A12.06.133.001 Определение ревматоидного фактора (IgG+IgM), концентрация в условных единицах в сыворотке крови 1 1 041
162 A12.06.133.002 Определение ревматоидного фактора IgМ, концентрация в условных единицах в сыворотке крови 1 1 041
163 Исследование уровня цистатина C в крови 1 881
164 A09.05.599 Определения IL6 (интерлейкин 6) 1 1 024
165 A09.05.058 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 1 436
166 A09.05.220.001 Исследование уровня натрийуретического пептида (BNP) в крови 1 1 316
167 A09.05.235 Исследование уровня остеокальцина в крови 1 656
168 A09.05.245 Исследование уровня инсулиноподобного фактора роста в крови 1 1 057
169 A09.05.282 Определение Ингибина Б в сыворотке крови 1 2 152
170 B03.016.38063 Биохимические маркеры метаболизма костной ткани 1 4 746
171 A09.28.109 Количественное определение дезоксипиридинолина 1 1 317
172 A09.05.502 Определение CrossLaps В крови (определения продукции деградации коллагена 1 типа) 1 574
173 A09.31.020 Исследование на проколлаген 1-го типа total P1NP 1 970
174 A09.05.569 HLA-типирование по аллелю В27 1 4 047
175 A12.06.001.010 Определение популяций Т-клеток CD3 FITC/CD8 PE/CD4 1 2 758
176 В03.016.64 Расширенная иммунограмма (T, B, NC субпопуляции) CD45+CD3+CD4+CD8+CD19+CD56+16+CD25+HLA-DR+ 1 10 123
177 A09.05.582 Обычная иммунограмма(программа тетра)CD45+CD3+CD4+CD8+CD19+CD56 1 7 470
178 A09.05.583 Т-хелперы/индукторы(CD3+CD4+CD45+), Т-цитоксические(CD3+CD8+CD45+),ИРИ 1 6 007
179 3.3. Диагностика аутоимунных заболеваний 0
180 A12.06.029.003 Исследование антител к кардиолипину Screen 1 1 257
181 A12.06.030.003.001 Определение содержания антител к аннексину V IgM 1 1 257
182 A12.06.030.003.002 Определение содержания антител к аннексину V IgG 1 1 257
183 A12.06.030.003 Определение содержания антител к протромбину Screen 1 1 257
184 A12.06.102.003 Исследование антител к бета2-гликопротеину Screen 1 1 041
185 A09.05.562 ANCA-иммуноблот 5 4 877
186 A09.05.563 ANA-иммуноблот 5 4 877
187 A12.06.010.001 Исследование антител к двуспиральной ДНК (ДНК нативная) 1 1 257
188 A12.06.010.004 Исследование антител к односпиральной ДНК (ДНК денатурированная) 1 1 257
189 A12.06.010.005 Исследование антител класса IgG к экстрагируемым ядерным антигенам (ANA-Screen) 1 1 257
190 A12.06.012.001 Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) 1 1 257
191 A12.06.013.001 Исследование антител к протромбину M и G 1 1 257
192 A12.06.020 Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы 1 1 265
193 A12.06.020.001 Исследование антител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (a-GAD) 1 1 236
194 A12.06.026.003 Определение ASCA (антитела к Saccharomyces cerevisiae) Ig А 1 1 257
195 A12.06.026.004 Определение ASCA (антитела к Saccharomyces cerevisiae) Ig G 1 1 257
196 A12.06.028 Определение уровня антиспермальных антител с определением класса иммуноглобулинов в сыворотке 5 713
197 A12.06.041 Исследование антител к инсулину 1 1 367
198 A12.06.076 Исследование антимитохондриальных антител (AMA-M2) 1 1 257
199 A12.06.104 Исследование антител к цитруллинированному виментину (анти-MCV) 1 1 544
200 A12.06.105 Исследование антител к циклическому цитруллиновому пептиду 1 1 652
201 A12.06.116 Определение уровня антиовариальные антител в сыворотке крови 1 1 283
202 A12.06.117.003 Определение антител к глиадину Screen 1 1 257
203 A12.06.132.001 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig A 1 1 257
204 A12.06.132.002 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig G 1 1 257
205 B03.016.95 Gastro-иммуноблот 5 4 867
206 B03.016.95.001 Liver-иммуноблот 5 4 877
207 B03.016.38020 Экстрагируемые нуклеарные антитела 1 1 257
208 B03.016.38021 Антитела к миелопероксидазе 1 1 257
209 B03.016.38022 Антитела к париентальным клеткам 1 1 367
210 A12.06.030.001 Исследование антител к фосфолипидам IgM 1 1 257
211 A12.06.030.002 Исследование антител к фосфолипидам IgG 1 1 257
212 B03.016.38024 Антитела к базальной мембране клубочков 1 1 538
213 B03.075.01 Дифференциальная диагностика развития АНО (ангионевротического отека) 1 1 438
214 A09.05.104 Исследование уровня криогенных антител 1 136
215 A09.05.584 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови 1 660
216 A09.05.585 Исследование уровня холодовых циркулирующих иммунных комплексов 1 660
217 A09.05.000.000.118.323 Определение антител к глиадину IgA, ИФА 5 507
218 A09.05.000.000.118.324 Определение антител к глиадину IgG, ИФА 5 472
219 A12.06.000.000.056.001 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig A, ИФА 5 654
220 A12.06.000.000.056.002 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig G, ИФА 5 654
221 A12.06.000.000.019.002 Исследование ревматоидного фактора IgM, ИФА 5 394
222 A12.06.000.000.019.001 Суммарные антитела к ревматоидному фактору, ИФА 5 394
223 3.4. Аллергодиагностика (атопия), IgE
224 B03.016.80.013 Панель аллергенов "пищевые-орехи" 1 4 790
225 A12.06.043.012 Определение IgE Арахис 1 724
226 A12.06.043.015 Определение IgE Лесной орех (фундук) 1 724
227 A12.06.043.016 Определение IgE Миндаль 1 724
228 A12.06.043.045 Определение IgE Какао 1 724
229 A12.06.043.051 Определение IgE Кофе 1 724
230 A12.06.043.053 Определение IgE Грецкий орех 1 724
231 A12.06.043.087 Определение IgE Шоколад 1 724
232 B03.016.82.001 Панель аллергенов "респераторные-травы" 1 4 113
233 A12.06.051.004 Определение IgE Тимофеевка 1 724
234 A12.06.051.005 Определение IgE Мятлик луговой 1 724
235 A12.06.051.012 Определение IgE Лебеда 1 724
236 A12.06.051.014 Определение IgE Астра 1 724
237 A12.06.051.016 Определение IgE Крапива двудомная 1 724
238 A12.06.051.018 Определение IgE Колосок душистый 1 724
239 B03.016.83.002 Панель аллергенов "респираторные-деревья" 1 4 456
240 A12.06.051.007 Определение IgE Ива 1 1 290
241 A12.06.051.022 Определение IgE Береза бородавчатая 1 1 290
242 A12.06.051.026 Определение IgE Ольха серая 1 724
243 A12.06.051.034 Определение IgE Тополь трехгранный 1 1 290
244 B03.016.84.001 Панель аллергенов "плесневые грибки" 1 4 001
245 A12.06.045.001 Определение IgE Реniсillium nоtаtum 1 724
246 A12.06.045.002 Определение IgE Сlаdоsроrium hеrbаrum 1 724
247 A12.06.045.004 Определение IgE Мuсоr rасеmоsus 1 724
248 A12.06.045.005 Определение IgE Саndidа аlbiсаns 1 724
249 A12.06.045.018 Определение IgE Aspergillus niger 1 1 290
250 B03.016.76.002 Панель "инсектные аллергены" 1 2 757
251 A12.06.044.015 Определение IgE Пчела 1 724
252 A12.06.044.016 Определение IgE Комар (москит) 1 724
253 A12.06.044.018 Определение IgE Оса 1 724
254 A12.06.133.047 Определение IgE слепня 1 724
255 B03.016.80.003 Панель аллергенов педиатрическая панель 1 4 790
256 A12.06.133.049 Определение IgE альфа-лактоальбумина 1 724
257 A12.06.133.051 Определение IgE бета-лактоальбумина 1 724
258 A12.06.133.053 Определение IgE овальбумина 1 724
259 A12.06.133.055 Определение IgE овомукоида 1 724
260 A12.06.133.057 Определение IgE кипяченого молока 1 724
261 A12.06.133.059 Определение IgE сыворотки после створаживания 1 724
262 A12.06.049 Определение IgE Латекс 1 724
263 B03.016.81.001 Панель аллергенов "пищевые-бобы" 1 2 079
264 A12.06.043.013 Определение IgE Соевые бобы 1 724
265 A12.06.043.110 Определение IgE Красная Фасоль 1 724
266 A12.06.086.090 Определение IgE Горох 1 724
267 B03.016.80.004 Панель аллергенов "пищевые-ягоды" 1 6 146
268 A12.06.043.023 Определение IgE Апельсин 1 724
269 A12.06.043.031 Определение IgE Яблоко 1 724
270 A12.06.043.044 Определение IgE Груша 1 724
271 A12.06.043.064 Определение IgE Клубника 1 724
272 A12.06.043.067 Определение IgE Абрикос 1 724
273 A12.06.043.068 Определение IgE Ананас 1 724
274 A12.06.043.077 Определение IgE Лимон 1 724
275 A12.06.043.091 Определение IgE Грейпфрут 1 724
276 A12.06.133.006 Определение IgE черника, голубика, брусника 1 724
277 B03.016.80.006 Панель аллергенов "пищевые-море-продукты" 1 5 468
278 A12.06.043.003 Определение IgE Треска 1 724
279 A12.06.043.017 Определение IgE Крабовое мясо 1 724
280 A12.06.043.027 Определение IgE Лосось 1 724
281 A12.06.043.103 Определение IgE Камбала 1 724
282 A12.06.133.008 Определение IgE гребешок (моллюск) 1 724
283 A12.06.133.010 Определение IgE морская камбала 1 724
284 A12.06.133.012 Определение IgE палтуса атлантического 1 724
285 A12.06.133.060 Определение IgE креветки 1 724
286 В03.016.80.012 Панель аллергенов "Пищевые-специи" 1 4 113
287 A12.06.043.029 Определение IgE Чеснок 1 724
288 A12.06.043.030 Определение IgE Лук репчатый 1 724
289 A12.06.043.056 Определение IgE Черный перец 1 724
290 A12.06.043.107 Определение IgE Укроп 1 724
291 A12.06.043.112 Определение IgE Горчица 1 724
292 A12.06.133.014 Определение IgE перца чили 1 724
293 B03.016.80.005 Панель аллергенов "пищевые-овощи" 1 2 757
294 A12.06.043.019 Определение IgE Томаты 1 724
295 A12.06.043.022 Определение IgE Морковь 1 724
296 A12.06.043.057 Определение IgE Цветная капуста 1 724
297 A12.06.043.104 Определение IgE Баклажан 1 724
298 B03.016.80.002 Панель аллергенов "Пищевые-мука+яйца+молоко" 1 4 790
299 A12.06.043.002 Определение IgE Молоко коровье 1 724
300 A12.06.133.063 Определение IgE микс (пшеничная мука, рис, семена кунжута, гречневая мука, соевые бобы) 1 724
301 A12.06.043.059 Определение IgE Пшеничная мука 1 724
302 A12.06.043.060 Определение IgE Ржаная мука 1 724
303 A12.06.043.063 Определение IgE Овсяная мука 1 724
304 A12.06.043.095 Определение IgE Яйцо 1 724
305 A12.06.133.016 Определение IgE клейковины (глютен) 1 724
306 B03.016.80.010 Панель аллергенов "пищевые-мясо" 1 3 435
307 A12.06.043.020 Определение IgE Свинина 1 724
308 A12.06.043.021 Определение IgE Говядина 1 724
309 A12.06.043.037 Определение IgE Курятина 1 724
310 A12.06.043.041 Определение IgE Баранина 1 724
311 A12.06.043.096 Определение IgE Мясо индейки 1 724
312 B03.016.76.001 Панель "респираторные животные" 1 5 712
313 A12.06.133.062 Опеределение IgE перо микс(гусь, курица, утка, индюк) 1 724
314 A12.06.044.001 Определение IgE Эпителий кошки 1 1 080
315 A12.06.044.002 Определение IgE Эпителий собаки 1 724
316 A12.06.044.008 Определение IgE Перья волнистого попугайчика 1 724
317 A12.06.044.010 Определение IgE Эпителий кролика 1 724
318 A12.06.044.011 Определение IgE Эпителий хомяка 1 1 290
319 A12.06.044.024 Определение IgE Эпителий морской свинки 1 724
320 B03.016.77.001 Панель аллергенов "респираторные-бытовые" 1 3 147
321 A12.06.042.001 Определение IgE Dermatophagoides pteronissimus 1 1 080
322 A12.06.042.002 Определение IgE Dermatophagoides farinae 1 1 080
323 A12.06.042.009 Определение IgE Домашняя пыль (Greer Labs, Inc., U.K.) 1 1 080
324 3.5. Аллергодиагностика (пищевая непереносимость), IgG
325 B03.016.38050 Панель аллергенов "пищевые-орехи" 1 8 114
326 A12.06.086.012 Определение IgG Арахис 1 964
327 A12.06.086.014 Определение IgG Фундук 1 964
328 A12.06.086.015 Определение IgG Миндаль 1 1 479
329 A12.06.086.041 Определение IgG Какао 1 1 479
330 A12.06.086.044 Определение IgG Шоколад 1 1 269
331 A12.06.086.051 Определение IgG Кофе 1 964
332 A12.06.086.071 Определение IgG Грецкий орех 1 1 269
333 B03.016.38051 Панель аллергенов "пищевые-ягоды" 1 11 844
334 A12.06.086.022 Определение IgG Апельсин 1 1 269
335 A12.06.086.028 Определение IgG Клубника 1 1 269
336 A12.06.086.031 Определение IgG Яблоко 1 1 331
337 A12.06.086.042 Определение IgG Груша 1 1 479
338 A12.06.086.046 Определение IgG Лимон 1 1 269
339 A12.06.086.047 Определение IgG Грейпфрут 1 1 479
340 A12.06.086.048 Определение IgG Ананас 1 964
341 A12.06.086.053 Определение IgG Абрикос 1 1 839
342 A12.06.133.007 Определение IgG черника, голубика, брусника 1 1 311
343 B03.016.38052 Панель аллергенов "пищевые-море-продукты" 1 9 978
344 A12.06.086.003 Определение IgG Треска 1 1 479
345 A12.06.086.016 Определение IgG Крабы 1 964
346 A12.06.086.017 Определение IgG Креветки 1 964
347 A12.06.086.027 Определение IgG Лосось 1 1 479
348 A12.06.086.070 Определение IgG Камбала 1 1 311
349 A12.06.133.009 Определение IgG гребешок (моллюск) 1 1 479
350 A12.06.133.011 Определение IgG морская камбала 1 1 311
351 A12.06.133.013 Определение IgG палтуса атлантического 1 1 311
352 B03.016.38053 Панель аллергенов "пищевые-специи" 1 9 297
353 A12.06.086.030 Определение IgG Лук 1 964
354 A12.06.086.065 Определение IgG Чеснок 1 1 479
