г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 112, корп. 2
8 (4152) 30-64-27
Решаем вместе
Недовольны работой больницы?

Прейскурант

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Перейти к тарифам
№п/п КОД ОКМУ Наименование исследования Указание срока для ручного исполнения, (рабочие дни). Исследование на автоматических анализаторах в день доставки биомате-риала (без указания). Замена аналогом ЛУ со стороны ЦКДЛ (код) при отсутствии реагента Приме-чание Тариф по ОМС на 1 исследование, в рублях Тариф по приносящей доход деятельности на 1 исследование, в рублях
    ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА          
1 A34.01.002 Забор крови 1 красная пробирка - перечень сывороточных до 25, или на 30 аллергенов       85 85
2 A34.01.002.001 Забор крови 2 красных пробирки - перечень сывороточных до 50 или на весь спектр аллергенов       97 97
3 A34.01.003 Забор крови 1 голубая пробирка - перечень коагулогических исследований - гемостаз       87 87
4 A34.01.001 Забор крови 1 сиреневая пробирка - общий анализ, гликированный гемоглобин, СОЭ, ПЦР, нор-метанефрины, альдостерон       116 116
5 A34.01.004 Забор крови 3 пробирки (1 фиолетовая - общий анализ, гликированный гемоглобин, СОЭ, ПЦР; 1 голубая - гемостаз, 1 красная - сывороточные маркеры до 25 показателей)       142 142
6 A34.01.008 Забор крови 4 пробирки (1 фиолетовая - общий анализ, гликированный гемоглобин, СОЭ, ПЦР; 1 голубая - гемостаз, 2 красных - сывороточные маркеры до 50 показателей)       154 154
7 A34.01.006 Забор крови на нестабильные аналиты - 1 вакуумная пробирка с розовой крышкой (с апротинином) - для сохранения нестабильных ферментов и гормонов белковой природы – АКТГ, СТГ, PTH, гомоцистеин       116 116
8 A34.01.009 Забор крови на нестабильные аналиты -1 вакуумная пробирка с зелёной крышкой (с литий гепарином) – для сохранения нестабильных гормонов и ферментов – кальцитонин, С-пептид, инсулин, остеокальцин, ИФР (инсулиноподобный фактор роста)       43 43
9 A34.01.011 Забор биологического материала для определения РНК коронавируса в мазках со слизи-стой оболочки носоглотки методом ПЦР       450 450
10 A34.01.007 Представление вакуумной системы с держателем для переноса порции мочи (1 пробирка ) - пробирка для сбора мочи с держателем: Общий профиль клинического анализа мочи , биохимические исследования (a-амилаза, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая кислота), микроальбумин, расчёт скорости клубочковой фильтрации по креатинину, электролиты (К, Na, Cl), микроэлементы (цинк), макроэлементы (кальций, фосфор)       72 113
11 1. БИОХИМИЧЕСКИЕ          
12   1.1 Комплексные усуги          
13 B03.016.38062 Комплекс исследований при анемическом синдроме неустановленной этиологии, 10 показателей и 3 расчетных. 1   <1> 3 296,96 3 956
14 B03.016.38031 Биохимия - минимальный профиль (АЛТ, АСТ, белок-общий, билирубин общий и прямой, ГГТ, глюкоза, креатинин, мочевина, холестерин, ЩФ, Na, K, Cl) 14 показателей 1     732,94 880
15 B03.016.38032 Биохимия - расширенный профиль (АЛТ, АСТ, альбумин, альфа-амилаза, белок-общий, билирубин общий и прямой, СРБ, ГГТ, глюкоза, железо, кальций, креатинин, креатинкиназа, ЛДГ, КК, липопротеиды высокой и низкой плотности, магний, мочевина, мочевая кислота, триглицериды, холестерин, ЩФ, фосфор, Na, K, Cl), 27 показателей и 3 расчетных 1     1 565,26 1 878
16 B03.016.38058 Биохимический скрининг для терапевтической госпитализации (АЛТ, АСТ, белок-общий, билирубин общий и прямой, СРБ, ГГТ, глюкоза, креатинин, мочевина, ЩФ, Na, K, Cl ), 14 показателей и 1 расчетный 1     797,43 957
17 B03.016.38034 Биохимический скрининг для хирургической госпитализации (АСТ, АЛТ, альбумин, амилаза, билирубин общий и прямой, белок-общий, глюкоза, креатинин, мочевина, ГГТ, ЩФ, Na, K, Cl), 15 показателей и 2 расчетных 1     804,89 966
18 B03.016.43 Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), 4 показателя и 2 расчетных 1     379,32 455
19   1.2. Субстраты, метаболиты          
20 A09.05.551 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1     138,92 167
21 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1     76,00 91
22 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1     76,58 92
23 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1     81,60 98
24 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1     95,72 115
25 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1     75,60 91
26 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1     83,96 101
27 A09.05.509 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 1     86,26 104
28 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1     80,43 97
29 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1     92,15 111
30 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1     80,46 97
31 A09.05.552 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови 1     198,67 238
32 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1     817,00 980
33 A09.05.236 Исследование уровня гомоцистеина в крови, метод ИХЛА 1     977,01 1 172
34 A09.05.581 Определение соотношения белок/альбумин 1     108,95 131
35 A09.28.003 Определение белка в моче 1     291,24 349
36 A09.28.003.002 Определение белка в суточной моче 1     291,24 349
37 A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1     167,58 201
38 A09.28.006.001 Исследование уровня креатинина в суточной моче 1     167,58 201
39 A09.28.009 Исследование уровня мочевины в суточной моче 1     173,58 208
40 A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 1     187,71 225
41 A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче 1     187,71 225
42 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1     172,41 207
43 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в суточной моче 1     172,41 207
44 A09.28.012 Исследование уровня кальция в суточной моче 1     175,57 211
45 A09.28.029 Определение активности альфа-амилазы в порционной моче 1     211,44 254
46 B03.016.33 Исследование уровня билирубина и его фракций в крови 1     126,59 152
47 A09.28.079 Исследование содержания цинка в суточной моче 1     97,95 118
48 А09.05.602 Исследование уровня тропонина в крови 1     1 437,22 1 725
49   1.3. Макроэлементы и электролиты          
50 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1     85,36 102
51 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1     135,37 162
52 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1     135,37 162
53 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1     83,58 100
54 A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1     84,33 101
55 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1     135,37 162
56 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 1     88,02 106
57 A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 1     115,96 139
58 A09.05.273 Исследование содержания меди в крови 1     90,82 109
59 А09.28.061 Исследование уровня магния в суточной моче 1     180,01 216
60 A09.05.274 Исследование содержания цинка в крови 1     165,01 198
61 A09.28.079 Исследование содержания цинка в суточной моче 1     165,01 198
62 A09.05.086 Исследование содержания лития в крови 1     804,61 966
63 A09.28.071 Микроальбумин в моче (оценка функции почек, мониторинг диабетической нефропатии) 1     337,05 404
64 A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 1     227,35 273
65 A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 1     227,35 273
66 A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 1     176,31 212
67 A09.28.067 Исследование уровня хлоридов в моче 1     227,35 273
68 A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 1   <38> 52,32 63
69   1.4. Ферменты          
70 A09.05.544 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 1     91,10 109
71 A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 1     141,37 170
72 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1     79,80 96
73 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1     79,80 96
74 A09.05.543 Определение активности креатинкиназы в крови 1     100,63 121
75 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 1     88,21 106
76 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1     119,45 143
77 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1     81,88 98
78 A09.05.530 Определение активности липазы в сыворотке крови 1     172,86 207
79 A09.05.587 Определение коэфициента "де Ритиса"(АСТ/АЛТ) 1     115,97 139
80 А09.05.177 Исследование креатинкиназы-МВ в крови       94,84 114
81   1.5. Гормоны          
82 A09.05.057 Исследование уровня инсулина плазмы крови, метод ИХЛА 1     592,24 711
83 A09.05.059 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови, метод ИХЛА 1     487,42 585
84 A09.05.062 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови, метод ИХЛА 1     389,86 468
85 A09.05.079.013 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови, метод ИХЛА 1     349,82 420
86 A09.05.064 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови, метод ИХЛА 1     349,71 420
87 A09.05.061 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови, метод ИХЛА 1     381,68 458
88 A09.05.090 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, метод ИХЛА 1     355,42 427
89 A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ), метод ИХЛА 1     895,97 1 075
90 A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови, метод ИХЛА 1     578,54 694
91 A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 1     1 437,78 1 725
92 А09.05.606 Определение количественное ренина в плазме, методом иммунохемилюминесцентного анализа 1     1 456,43 1 748
93 А09.05.608 Альдостерон-рениновое соотношение 1     2 850,58 3 421
94 A09.05.079.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови, метод ИХЛА 1     1 128,24 1 354
95 A09.05.079 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1     439,11 527
96 A09.05.083 Исследование уровня эритропоэтина крови, метод ИХЛА 1     541,32 650
97 A09.05.088 Исследование уровня пролактина в крови, метод ИХЛА 1     439,10 527
98 A09.05.088.001 Исследование уровня макропролактина в крови, метод ИХЛА 1     968,31 1 162
99 A09.05.091.001 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови, метод ИХЛА 1     441,73 530
100 A09.05.512 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови, метод ИХЛА 1     441,73 530
101 A09.05.092.001 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови, свободная субъединица, метод ИХЛА 1     715,85 859
102 A09.05.121 Исследование уровня тиреоглобулина в крови, метод ИХЛА 1     458,00 550
103 A09.05.136 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови, метод ИХЛА 1     396,11 475
104 A09.05.137 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови, метод ИХЛА 1     394,69 474
105 A09.05.140 Исследование уровня общего кортизола в крови, метод ИХЛА 1     499,55 599
106 A09.05.144 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови, ИФА 5     818,61 982
107 A09.05.151 Исследование уровня андростендиона в крови, метод ИХЛА 1     1 085,92 1 303
108 A09.05.154 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови, метод ИХЛА 1     354,00 425
109 A09.05.158 Исследование уровня прогестерона в крови, метод ИХЛА 1     480,55 577
110 A09.05.159 Исследование уровня общего эстрадиола в крови, метод ИХЛА 1     406,82 488
111 A09.05.162 Неконьюгированный эстриол (Е3), с расчетом МОМ, метод ИХЛА 1     357,95 430
112 A09.05.165 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови, метод ИХЛА 1     713,18 856
113 A09.05.166 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A), метод ИХЛА 1     407,33 489
114 A09.05.279 Исследование уровня С-пептида в крови, метод ИХЛА 1     480,61 577
115 A09.05.281 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови, ИХЛА 1     1 490,82 1 789
116 A09.05.594 Оценка фракций тестостерона (тестостерон общий, тестостерон свободный, биологически доступный тестостерон, индекс свободных андрогенов, ССГ, альбумин), 3 показателя и 4 расчетных, ИХЛА 1     1 141,62 1 370
117 A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови, метод ИХЛА 1     613,70 736
118 A09.05.249 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови, метод ИХЛА 1     623,28 748
119 A12.06.032.001 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, метод ИХЛА 1     1 509,42 1 811
120 A09.05.533 Соотношение растворимой fms-подобной тирозинкиназы к плацентарному фактору роста в сыворотке или плазме крови 1   <40> 5 753,33 6 904
121 A09.05.589 Оценка резистентности к инсулину (HOMA-IR) 1     651,33 782
122   2. Общеклинические исследования       651,33  
123 A 09.19.002 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим (количественным) методом 1     1 353,47 1 624
124 A09.28.108 Определение содержания оксалатов, суточная моча 1     1 426,79 1 712
125 В03.016.70 Комплексная лабораторная диагностика мочекаменной болезни 1   <2> 1 635,92 1 963
126 В03.016.006 Общий профиль клинического анализа мочи (Физико-химические, химические свойства мочи, микроскопическое исследование окрашенного преппарата), 64 показателя 1   <3> 712,99 856
127 А09.28.110 Биохимические исследования мочи, разовая порция (10 показателей, 6 расчетных) 1   <4> 2 084,51 2 501
128 А09.28.111 Биохимические исследования мочи, суточная порция (14 показателей, 3 расчетных) 1   <5> 1 215,41 1 458
129 A09.05.294 Исследование уровня кальпротектина в кале (КЛ) 1     5 003,73 6 004
130 A26.19.020.001 Определение антигена хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в фекалиях (методом ИХА) 1     804,88 966
131   3. Иммунологические исследования          
132   3.1. Витамины          
133 A09.05.081 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови, метод ИХЛА 1     468,75 563
134 A03.016.38023 Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови, метод ИХЛА 1     1 237,08 1 484
135 A09.05.501 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови, метод ИХЛА 1     664,03 797
136   3.2. Специфические белки          
137 A26.06.143 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 1     195,49 235
138 A09.05.008.001 Определение содержания растворимых рецепторов трансферрина 1     510,16 612
139 A09.05.009.001 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови 1     144,94 174
140 A09.05.009.002 Исследование уровня С-реактивного белка высокочувствительного в крови 1     248,57 298
141 A12.06.039 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови, метод ИХЛА 1 A09.05.000.000.054.001   314,71 378
142 A09.05.000.000.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови, метод ИФА 5 A09.05.054.001.001   350,08 420
143 A12.06.036 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 1     161,86 194
144 A12.06.037 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 1     161,86 194
145 A12.06.038 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 1     161,86 194
146 A09.05.074 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 1     470,67 565
147 A09.05.591 Определение уровня С1-Ингибитора 1     888,23 1 066
148 A09.05.077 Исследование уровня ферритина в крови, метод ИХЛА 1     267,20 321
149 A09.05.078 Исследование уровня церулоплазмина в крови 1     405,27 486
150 A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 1     268,75 323
151 A09.05.572 Исследование уровня прокальцитонина в крови, метод ИХЛА 1     1 513,86 1 817
152 A09.05.514 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови, метод ИХЛА 1     474,66 570
153 A09.05.237 Исследование уровня апопротеина А1 в крови 1     181,54 218
154 A09.05.238 Исследование уровня апопротеина B1 в крови 1     181,38 218
155 A09.28.086 Исследование клубочковой фильтрации по цистатину в крови; СКФ по цистатину 1     852,52 1 023
156 A09.05.510 Исследование уровня апопротеина B и A1, с расчетом риска ССЗ 1     319,29 383
157 A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 1     119,79 144
158 A09.05.542 Исследование уровня НЖСС, ненасыщенной железосвязывающей способности 1     100,35 120
159 A09.05.593 Исследование насыщения трансферрина железом 1     119,79 144
160 A26.06.140 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 1     204,26 245
161 A12.06.040 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 1     137,96 166
162 A12.06.133.001 Определение ревматоидного фактора (IgG+IgM), концентрация в условных единицах в сыворотке крови 1 A12.06.000.000.019.001   1 031,42 1 238
163 A12.06.133.002 Определение ревматоидного фактора IgМ, концентрация в условных единицах в сыворотке крови 1 A12.06.000.000.019.002   1 031,42 1 238
164 A09.05.230 Исследование уровня цистатина C в крови 1     852,52 1 023
165 A09.05.599 Определения IL6 (интерлейкин 6) 1     1 001,66 1 202
166 A09.05.058 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 1     441,47 530
167 A09.05.220.001 Исследование уровня натрийуретического пептида (BNP) в крови 1     1 279,89 1 536
168 A09.05.235 Исследование уровня остеокальцина в крови 1     651,50 782
169 A09.05.245 Исследование уровня инсулиноподобного фактора роста в крови 1     1 033,29 1 240
170 A09.05.282 Определение Ингибина Б в сыворотке крови 1     2 129,45 2 555
171 B03.016.38063 Биохимические маркеры метаболизма костной ткани 1   <6> 4 706,42 5 648
172 A09.28.109 Количественное определение дезоксипиридинолина 1   <7> 1 280,44 1 537
173 A09.05.502 Определение CrossLaps В крови (определения продукции деградации коллагена 1 типа) 1     573,47 688
174 A09.31.020 Исследование на проколлаген 1-го типа total P1NP 1     949,78 1 140
175 A09.05.569 HLA-типирование по аллелю В27 1     4 195,76 5 035
176 A12.06.001.010 Определение популяций Т-клеток CD3 FITC/CD8 PE/CD4 1     2 968,07 3 562
177 В03.016.64 Расширенная иммунограмма (T, B, NC субпопуляции) CD45+CD3+CD4+CD8+CD19+CD56+16+CD25+HLA-DR+ 1     9 978,77 11 975
178 A09.05.582 Обычная иммунограмма(программа тетра)CD45+CD3+CD4+CD8+CD19+CD56 1     7 453,76 8 945
179 A09.05.583 Т-хелперы/индукторы(CD3+CD4+CD45+), Т-цитоксические(CD3+CD8+CD45+),ИРИ 1     6 060,68 7 273
180   3.3. Диагностика аутоимунных заболеваний          
181 A12.06.029.003 Исследование антител к кардиолипину Screen 1     1 236,43 1 484
182 A12.06.030.003.001 Определение содержания антител к аннексину V IgM 1     1 236,43 1 484
183 A12.06.030.003.002 Определение содержания антител к аннексину V IgG 1     1 236,43 1 484
184 A12.06.030.003 Определение содержания антител к протромбину Screen 1     1 236,43 1 484
185 A12.06.102.003 Исследование антител к бета2-гликопротеину Screen 1     1 031,42 1 238
186 A09.05.562 ANCA-иммуноблот 5     4 865,78 5 839
187 A09.05.563 ANA-иммуноблот 5     4 865,78 5 839
188 A12.06.010.001 Исследование антител к двуспиральной ДНК (ДНК нативная) 1     1 236,43 1 484
189 A12.06.010.004 Исследование антител к односпиральной ДНК (ДНК денатурированная) 1     1 236,43 1 484
190 A12.06.010.005 Исследование антител класса IgG к экстрагируемым ядерным антигенам (ANA-Screen) 1     1 236,43 1 484
191 A12.06.012.001 Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) 1     1 236,43 1 484
192 A12.06.013.001 Исследование антител к протромбину M и G 1     1 236,43 1 484
193 A12.06.020 Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы 1     1 285,25 1 542
194 A12.06.020.001 Исследование антител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (a-GAD) 1     1 257,25 1 509
195 A12.06.026.003 Определение ASCA (антитела к Saccharomyces cerevisiae) Ig А 1     1 236,43 1 484
196 A12.06.026.004 Определение ASCA (антитела к Saccharomyces cerevisiae) Ig G 1     1 236,43 1 484
197 A12.06.028.006 Исследование антител к аннексину V IgM 1     1 146,24 1 375
198 A12.06.028.007 Исследование антител к аннексину V IgG 1     1 146,24 1 375
199 A12.06.028 Определение уровня антиспермальных антител с определением класса иммуноглобулинов в сыворотке 5     839,97 1 008
200 A12.06.041 Исследование антител к инсулину 1     1 341,17 1 609
201 A12.06.076 Исследование антимитохондриальных антител (AMA-M2) 1     1 236,43 1 484
202 A12.06.104 Исследование антител к цитруллинированному виментину (анти-MCV) 1 A12.06.105   1 509,73 1 812
203 A12.06.105 Исследование антител к циклическому цитруллиновому пептиду 1 A12.06.104   1 612,63 1 935
204 A12.06.116 Определение уровня антиовариальные антител в сыворотке крови 1     1 261,86 1 514
205 A12.06.117.003 Определение антител к глиадину Screen 1 A09.05.000.000.118.323; плюс A09.05.000.000.118.325   1 236,43 1 484
206 A12.06.132.001 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig A 1 A12.06.000.000.056.001   1 236,43 1 484
207 A12.06.132.002 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig G 1 A12.06.000.000.056.002   1 236,43 1 484
208 B03.016.95 Gastro-иммуноблот 5   <8> 4 855,96 5 827
209 B03.016.95.001 Liver-иммуноблот 5   <9> 4 865,78 5 839
210 B03.016.38020 Экстрагируемые нуклеарные антитела 1     1 236,43 1 484
211 B03.016.38021 Антитела к миелопероксидазе 1     1 236,43 1 484
212 B03.016.38022 Антитела к париентальным клеткам 1     1 341,17 1 609
213 A12.06.030.001 Исследование антител к фосфолипидам IgM 1     1 236,43 1 484
214 A12.06.030.002 Исследование антител к фосфолипидам IgG 1     1 236,43 1 484
215 B03.016.38024 Антитела к базальной мембране клубочков 1     1 504,82 1 806
216 B03.075.01 Дифференциальная диагностика развития АНО (ангионевротического отека) 1   <10> 1 146,24 1 375
217 A26.06.138 Исследование уровня С3а-компонента комплемента в сыворотке крови       424,20 509
218 A26.06.139 Исследование уровня С4-компонента комплемента в сыворотке крови       420,59 505
219 A09.05.104 Исследование уровня криогенных антител 1     156,74 188
220 A09.05.584 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови 1     1 032,12 1 239
221 A09.05.585 Исследование уровня холодовых циркулирующих иммунных комплексов 1     1 032,12 1 239
222 A09.05.000.000.118.323 Определение антител к глиадину IgA, ИФА 5 A12.06.117.003   563,82 677
223 A09.05.000.000.118.324 Определение антител к глиадину IgG, ИФА 5 A12.06.117.003   530,50 637
224 A12.06.000.000.056.001 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig A, ИФА 5 A12.06.132.001   703,26 844
225 A12.06.000.000.056.002 Определение антител к тканевой трансглютаминазе Ig G, ИФА 5 A12.06.026.004   703,26 844
226 A12.06.000.000.019.002 Исследование ревматоидного фактора IgM, ИФА 5 A12.06.019.002   455,78 547
227 A12.06.000.000.019.001 Суммарные антитела к ревматоидному фактору, ИФА 5 A12.06.019.001   455,78 547
228   3.4. Аллергодиагностика (атопия), IgE          
229 B03.016.80.013 Панель аллергенов "пищевые-орехи" 1   <11> 4 748,23 5 698
230 A12.06.043.012 Определение IgE Арахис 1 A09.05.000.000.118.102   715,71 859
231 A12.06.043.015 Определение IgE Лесной орех (фундук) 1 A09.05.000.000.118.109   715,71 859
232 A12.06.043.016 Определение IgE Миндаль 1 A09.05.000.000.118.108   715,71 859
233 A12.06.043.045 Определение IgE Какао 1 A09.05.000.000.118.317   715,71 859
234 A12.06.043.051 Определение IgE Кофе 1 A09.05.000.000.118.227   715,71 859
235 A12.06.043.053 Определение IgE Грецкий орех 1 A09.05.000.000.118.108   715,71 859
236 A12.06.043.087 Определение IgE Шоколад 1 A09.05.000.000.118.244   715,71 859
237 B03.016.82.001 Панель аллергенов "респераторные-травы" 1   <11> 4 076,14 4 891
238 A12.06.051.004 Определение IgE Тимофеевка 1 A09.05.000.000.118.273   715,71 859
239 A12.06.051.005 Определение IgE Мятлик луговой 1 A09.05.000.000.118.273   715,71 859
240 A12.06.051.012 Определение IgE Лебеда 1 A09.05.000.000.118.265   715,71 859
241 A12.06.051.014 Определение IgE Астра 1     715,71 859
242 A12.06.051.016 Определение IgE Крапива двудомная 1 A09.05.000.000.118.264   715,71 859
243 A12.06.051.018 Определение IgE Колосок душистый 1 A09.05.000.000.118.272   715,71 859
244 B03.016.83.002 Панель аллергенов "респираторные-деревья" 1   <11> 4 348,92 5 219
245 A12.06.051.007 Определение IgE Ива 1 A09.05.000.000.118.289   1 254,70 1 506
246 A12.06.051.022 Определение IgE Береза бородавчатая 1 A09.05.000.000.118.283   1 254,69 1 506
247 A12.06.051.026 Определение IgE Ольха серая 1 A09.05.000.000.118.291   715,71 859
248 A12.06.051.034 Определение IgE Тополь трехгранный 1 A09.05.000.000.118.286   1 254,70 1 506
249 B03.016.84.001 Панель аллергенов "плесневые грибки" 1   <11> 3 943,04 4 732
250 A12.06.045.001 Определение IgE Реniсillium nоtаtum 1 A09.05.000.000.118.310   715,71 859
251 A12.06.045.002 Определение IgE Сlаdоsроrium hеrbаrum 1 A09.05.000.000.118.310   715,71 859
252 A12.06.045.004 Определение IgE Мuсоr rасеmоsus 1 A09.05.000.000.118.310   715,71 859
253 A12.06.045.005 Определение IgE Саndidа аlbiсаns 1 A09.05.000.000.118.310   715,71 859
254 A12.06.045.018 Определение IgE Aspergillus niger 1 A09.05.000.000.118.310   1 254,70 1 506
255 B03.016.76.002 Панель "инсектные аллергены" 1   <11> 2 731,97 3 278
256 A12.06.044.015 Определение IgE Пчела 1     715,71 859
257 A12.06.044.016 Определение IgE Комар (москит) 1     715,71 859
258 A12.06.044.018 Определение IgE Оса 1 A09.05.000.000.118.255   715,71 859
259 A12.06.133.047 Определение IgE слепня 1     715,71 859
260 B03.016.80.003 Панель аллергенов педиатрическая панель 1   <11> 4 748,23 5 698
261 A12.06.133.049 Определение IgE альфа-лактоальбумина 1 A09.05.000.000.118.314   715,71 859
262 A12.06.133.051 Определение IgE бета-лактоальбумина 1 A09.05.000.000.118.314   715,71 859
263 A12.06.133.053 Определение IgE овальбумина 1     715,71 859
264 A12.06.133.055 Определение IgE овомукоида 1     715,71 859
265 A12.06.133.057 Определение IgE кипяченого молока 1 A09.05.000.000.118.128   715,71 859
266 A12.06.133.059 Определение IgE сыворотки после створаживания 1     715,71 859
267 A12.06.049 Определение IgE Латекс 1     715,71 859
268 B03.016.81.001 Панель аллергенов "пищевые-бобы" 1   <11> 2 059,89 2 472
269 A12.06.043.013 Определение IgE Соевые бобы 1 A09.05.000.000.118.321   715,71 859
270 A12.06.043.110 Определение IgE Красная Фасоль 1 A09.05.000.000.118.037   715,71 859
271 A12.06.086.090 Определение IgE Горох 1 A09.05.000.000.118.037   715,71 859
272 B03.016.80.004 Панель аллергенов "пищевые-ягоды" 1   <11> 6 092,40 7 311
273 A12.06.043.023 Определение IgE Апельсин 1 A09.05.000.000.118.054   715,71 859
274 A12.06.043.031 Определение IgE Яблоко 1 A09.05.000.000.118.056   715,71 859
275 A12.06.043.044 Определение IgE Груша 1 A09.05.000.000.118.056   715,71 859
276 A12.06.043.064 Определение IgE Клубника 1 A09.05.000.000.118.069   715,71 859
277 A12.06.043.067 Определение IgE Абрикос 1 A09.05.000.000.118.059   715,71 859
278 A12.06.043.068 Определение IgE Ананас 1 A09.05.000.000.118.055   715,71 859
279 A12.06.043.077 Определение IgE Лимон 1 A09.05.000.000.118.042   715,71 859
280 A12.06.043.091 Определение IgE Грейпфрут 1 A09.05.000.000.118.057   715,71 859
281 A12.06.133.006 Определение IgE черника, голубика, брусника 1 A09.05.000.000.118.079 плюс A09.05.000.000.118.063 плюс A09.05.000.000.118.060   715,71 859
282 B03.016.80.006 Панель аллергенов "пищевые-море-продукты" 1   <11> 5 420,32 6 504
283 A12.06.043.003 Определение IgE Треска 1 A09.05.000.000.118.165   715,71 859
284 A12.06.043.017 Определение IgE Крабовое мясо 1 A09.05.000.000.118.177   715,71 859
285 A12.06.043.027 Определение IgE Лосось 1 A09.05.000.000.118.155   715,71 859
286 A12.06.043.103 Определение IgE Камбала 1 A09.05.000.000.118.171   715,71 859
287 A12.06.133.008 Определение IgE гребешок (моллюск) 1 A09.05.000.000.118.175   715,71 859
